VORES Vejrudsigt

Esbjerg

Lige nu

8°
💧 0 mm
💨 5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 1,1 mm
💨 6,5 m/s
Lørdag
12°
💧 13 mm
💨 7,9 m/s
Søndag
13°
💧 19,5 mm
💨 12,2 m/s
Mandag
12°
💧 5,3 mm
💨 10,5 m/s
Tirsdag
14°
💧 5,9 mm
💨 10,9 m/s
Onsdag
13°
💧 4 mm
💨 10,2 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 23. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 9° 0 mm 3 m/s
9:00 8° 0 mm 5 m/s
10:00 8° 0 mm 4,8 m/s
11:00 7° 0 mm 4,7 m/s
12:00 8° 0,2 mm 5,7 m/s
13:00 9° 0,2 mm 6,2 m/s
14:00 9° 0,2 mm 7,1 m/s
15:00 10° 0,2 mm 7,4 m/s
16:00 10° 0 mm 6,7 m/s
17:00 10° 0 mm 6,9 m/s
18:00 10° 0 mm 7 m/s
19:00 10° 0 mm 7,5 m/s
20:00 10° 0 mm 7,6 m/s
21:00 10° 0 mm 7,7 m/s
22:00 10° 0 mm 7,5 m/s
23:00 10° 0 mm 7,4 m/s
0:00 10° 0,1 mm 7,5 m/s
1:00 10° 0,2 mm 7,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway